| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9588 |
Відмовлено | 341 |
Знято з розгляду | 38 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 614 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8658 |
Відмовлено | 161 |
Знято з розгляду | 31 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1086 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9588 |
Відмовлено | 341 |
Знято з розгляду | 38 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 614 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8658 |
Відмовлено | 161 |
Знято з розгляду | 31 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1086 |