| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9056 |
Відмовлено | 330 |
Знято з розгляду | 36 |
Роз'яснено | 27 |
На розгляді | 792 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4611 |
Відмовлено | 88 |
Знято з розгляду | 18 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1106 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9056 |
Відмовлено | 330 |
Знято з розгляду | 36 |
Роз'яснено | 27 |
На розгляді | 792 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4611 |
Відмовлено | 88 |
Знято з розгляду | 18 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1106 |